品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15930-16030 15980 -70 10-19
锌锭 Zn99.995 25650-25950 25800 100 10-19
升贴水 Zn99.995 (b)540-(b)540 540 -90 10:30
锌锭 Zn99.99 25590-25890 25740 100 10-19
阴极铜 Cu-CATH-2 54650-54850 54750 -470 10-19
升贴水 Cu-CATH-2 (b)50-(b)80 65 5 10:30
铅锭 Pb99.994 20025-20175 20100 -300 10-19
锡锭 Sn99.90 142500-145000 143750 -500 10-19
电解镍 Ni9996 94600-94600 94600 0 10-19
电解钴 Co99.98 432500-435500 434000 0 10-19
(关键字:有色金属)