品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16230-16330 16280 130 10-09
锌锭 Zn99.995 26820-27120 26970 710 10-09
升贴水 Zn99.995 (b)420-(b)420 420 -170 10:30
锌锭 Zn99.99 26760-27060 26910 710 10-09
阴极铜 Cu-CATH-2 52160-52360 52260 930 10-09
升贴水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)70 45 10 10:30
铅锭 Pb99.994 21775-21925 21850 275 10-09
锡锭 Sn99.90 143500-146000 144750 1000 10-09
电解钴 Co99.98 428500-431500 430000 0 10-09
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)