品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16100-16200 16150 -10 09-29
锌锭 Zn99.995 26110-26410 26260 200 09-29
升贴水 Zn99.995 (b)590-(b)590 590 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 26050-26350 26200 200 09-29
阴极铜 Cu-CATH-2 51230-51430 51330 1060 09-29
升贴水 Cu-CATH-2 (b)20-(b)50 35 25 10:30
铅锭 Pb99.994 21500-21650 21575 75 09-29
锡锭 Sn99.90 143000-144500 143750 -250 09-29
电解镍 Ni9996 86000-86000 86000 1000 09-29
电解钴 Co99.98 428500-431500 430000 0 09-29
(关键字:有色金属)