品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 16000-16100 16050 -70 10-18
锌锭 Zn99.995 25550-25850 25700 -450 10-18
升贴水 Zn99.995 (b)630-(b)630 630 40 10:30
锌锭 Zn99.99 25490-25790 25640 -450 10-18
阴极铜 Cu-CATH-2 55120-55320 55220 -250 10-18
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)80 60 5 10:30
铅锭 Pb99.994 20325-20475 20400 -475 10-18
锡锭 Sn99.90 143000-145500 144250 -500 10-18
电解镍 Ni9996 94600-94600 94600 400 10-18
电解钴 Co99.98 432500-435500 434000 0 10-18
(关键字:有色金属)