品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14180-14280 14230 0 07-24
锌锭 Zn99.995 22640-22940 22790 -10 07-24
升贴水 Zn99.995 (b)90-(b)90 90 20 10:30
锌锭 Zn99.99 22590-22890 22740 -10 07-24
阴极铜 Cu-CATH-2 47640-47840 47740 10 07-24
升贴水 Cu-CATH-2 (b)10-(b)50 30 0 10:30
铅锭 Pb99.994 17425-17575 17500 100 07-24
锡锭 Sn99.90 144000-146500 145250 1000 07-24
电解镍 Ni9996 80400-80400 80400 700 07-24
电解钴 Co99.98 390500-393500 392000 0 07-24
(关键字:有色金属)