品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14220-14320 14270 60 07-17
锌锭 Zn99.995 22650-22950 22800 60 07-17
升贴水 Zn99.995 (b)20-(b)20 20 10 10:30
锌锭 Zn99.99 22600-22900 22750 60 07-17
阴极铜 Cu-CATH-2 47070-47270 47170 320 07-17
升贴水 Cu-CATH-2 (b)80-(b)110 95 20 10:30
铅锭 Pb99.994 17700-17850 17775 150 07-17
锡锭 Sn99.90 141500-144000 142750 0 07-17
电解镍 Ni9996 80400-80400 80400 3000 07-17
电解钴 Co99.98 390500-393500 392000 0 07-17
(关键字:有色金属)