品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14030-14130 14080 40 07-13
升贴水 Al99.7 (b)30-(b)60 45 35 13:00
锌锭 Zn99.995 23040-23340 23190 -170 07-13
升贴水 Zn99.995 (b)30-(b)30 30 -80 10:30
锌锭 Zn99.99 22990-23290 23140 -170 07-13
阴极铜 Cu-CATH-2 46910-47110 47010 -130 07-13
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)80 60 10 10:30
铅锭 Pb99.994 17850-18000 17925 -25 07-13
锡锭 Sn99.90 142000-144500 143250 500 07-13
电解镍 Ni9996 77900-77900 77900 700 07-13
电解钴 Co99.98 390500-393500 392000 0 07-13
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)