品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13580-13680 13630 -20 06-14
锌锭 Zn99.995 22250-22550 22400 -240 06-14
升贴水 Zn99.995 (b)1100-(b)1100 1100 -100 10:30
锌锭 Zn99.99 22150-22450 22300 -240 06-14
阴极铜 Cu-CATH-2 45620-45820 45720 -390 06-14
升贴水 Cu-CATH-2 (b)140-(b)190 165 -15 10:30
铅锭 Pb99.994 16700-16850 16775 -50 06-14
锡锭 Sn99.90 141500-142500 142000 1750 06-14
电解镍 Ni9996 73700-73700 73700 -300 06-14
电解钴 Co99.98 371500-374500 373000 2000 06-14
(关键字:有色金属)