品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13570-13670 13620 -120 06-06
锌锭 Zn99.995 21620-21920 21770 -260 06-06
升贴水 Zn99.995 (b)680-(b)680 680 0 10:30
锌锭 Zn99.99 21570-21870 21720 -260 06-06
阴极铜 Cu-CATH-2 45070-45270 45170 -130 06-06
升贴水 Cu-CATH-2 (b)90-(b)120 105 20 10:30
铅锭 Pb99.994 16200-16300 16250 150 06-06
锡锭 Sn99.90 139000-141000 140000 -500 06-06
电解镍 Ni9996 74200-74200 74200 200 06-06
电解钴 Co99.98 365500-368500 367000 0 06-06
(关键字:有色金属)