品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭Al99.7 13630-13730 13680 0 06-09
锌锭 Zn99.995 22420-22720 22570 600 06-09
升贴水 Zn99.995 (b)1050-(b)1050 1050 200 10:30
锌锭 Zn99.99 22370-22670 22520 600 06-09
阴极铜 Cu-CATH-2 45740-45940 45840 780 06-09
升贴水 Cu-CATH-2 (b)160-(b)200 180 15 10:30
铅锭 Pb99.994 16300-16450 16375 100 06-09
锡锭 Sn99.90 138500-140500 139500 0 06-09
(关键字:有色金属)