品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 45400 | 45440 | 吨 | 45420 | ↑160 | 旺旺上冶江铜 | 上海 | 2017-1-9 |
A00 铝 | 12620 | 12660 | 吨 | 12640 | ↓-40 | 信发海湖青铜峡 | 上海 | 2017-1-9 |
1# 铅 | 17900 | 18300 | 吨 | 18100 | ↑100 | 宙泰白银株冶 | 上海 | 2017-1-9 |
0# 锌 | 21700 | 22500 | 吨 | 22100 | ↑40 | 云南双燕葫锌牌 | 上海 | 2017-1-9 |
1# 锌 | 21650 | 21700 | 吨 | 21675 | ↑40 | 进口甘肃陕西 | 上海 | 2017-1-9 |
1# 镍板 | 84900 | 85900 | 吨 | 85400 | ↑300 | 进口四川尼科金川 | 上海 | 2017-1-9 |
1# 锡 | 152000 | 155000 | 吨 | 153500 | ↑500 | 进口云山云锡 | 上海 | 2017-1-9 |
无氧铜丝 Φ3mm | 46440 | 46740 | 吨 | 46590 | ↑150 | 亨通越王鑫汇 | 上海 | 2017-1-9 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 48620 | 52620 | 吨 | 50620 | ↑160 | 浙江佳磁 | 上海 | 2017-1-9 |
1# 钴 | 270000 | 286000 | 吨 | 278000 | ↑3000 | 四川尼科凯力克金川 | 上海 | 2017-1-9 |
1# 锑 | 49500 | 50500 | 吨 | 50000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2017-1-9 |
2# 锑 | 48500 | 49500 | 吨 | 49000 | 0 | 云南广西 | 上海 | 2017-1-9 |
金属硅 553#-331# | 11500 | 14300 | 吨 | 12900 | 0 | 贵州云南福建 | 上海 | 2017-1-9 |
金属硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 吨 | 14900 | 0 | 云南福建 | 上海 | 2017-1-9 |
1# 镁锭 | 15800 | 15900 | 吨 | 15850 | ↓-200 | 河南山西 | 上海 | 2017-1-9 |
1# 电解锰 | 14600 | 15900 | 吨 | 15250 | 0 | 重庆四川湖南 | 上海 | 2017-1-9 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江阴 | 上海 | 2017-1-9 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 吨 | 60500 | 0 | 进口锦州 | 上海 | 2017-1-9 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13440 | 13840 | 吨 | 13640 | ↓-40 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2017-1-9 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13240 | 13440 | 吨 | 13340 | ↓-40 | 上海正岸浙江金宇宁波展慈 | 上海 | 2017-1-9 |
R401A专用紫铜管 | 50420 | 50420 | 吨 | 50420 | ↑160 | 山东中佳 | 上海 | 2017-1-9 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 22550 | 22550 | 吨 | 22550 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2017-1-9 |
硫酸镍 | 23000 | 26500 | 吨 | 24750 | 0 | 成冶金川吉林 | 上海 | 2017-1-9 |
氯化镍 | 30000 | 33500 | 吨 | 31750 | 0 | 金川意大利吉林 | 上海 | 2017-1-9 |
1# 白银 | 3995 | 4015 | 千克 | 4005 | ↓-15 | 国产 | 上海 | 2017-1-9 |
磷铜合金 | 47850 | 48350 | 吨 | 48100 | ↑100 | 山东江苏 | 上海 | 2017-1-9 |
钯 | 198 | 200 | 克 | 199 | ↑8 | 国产 | 上海 | 2017-1-9 |
铝合金ADC12 | 13740 | 13940 | 吨 | 13840 | ↓-40 | 国产 | 上海 | 2017-1-9 |
铜升贴水情况: b20 - b60 (元/吨) 涨跌幅 ↑70 |
(关键字:长江有色金属 报价)