中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2016-11-1 | 676.37 | 676.41 |
2016-11-2 | 675.27 | 675.62 |
2016-11-3 | 674.67 | 675.62 |
2016-11-4 | 675.27 | 674.91 |
2016-11-7 | 675.67 | 677.25 |
2016-11-8 | 676.97 | 678.17 |
2016-11-9 | 677.32 | 678.17 |
2016-11-10 | 677.37 | 678.32 |
2016-11-11 | 679.37 | 678.85 |
(关键字:人民币 汇率)