中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2015-8-12 | 641.02 | 633.06 |
2015-8-11 | 619.67 | 611.62 |
2015-8-10 | 619.64 | 611.74 |
2015-8-7 | 619.64 | 611.81 |
2015-8-6 | 619.64 | 611.81 |
2015-8-5 | 619.67 | 611.86 |
2015-8-4 | 619.67 | 611.69 |
2015-8-3 | 619.65 | 611.72 |
(关键字:美元 人民币 汇率)