品名 | 地区 | 单位 | 3月 | 1-3月 | 去年3月 | 去年1-3月 | 当月同比 | 累计同比 |
铅酸蓄电池 | 总计 | 千伏安时 | 18548569 | 45882293 | 19580014 | 51898848 | -5.3% | -11.6% |
初级形态塑料 | 总计 | 吨 | 6126036.5 | 17807218 | 5700247.8 | 15986444 | 7.5% | 11.4% |
聚丙烯树脂 | 总计 | 吨 | 1301984.6 | 3877386.2 | 1102704.9 | 3201588.5 | 18.1% | 21.1% |
聚氯乙烯树脂 | 总计 | 吨 | 1321202.2 | 4095589.3 | 1331649.1 | 3995585.3 | -0.8% | 2.5% |
合成橡胶 | 总计 | 吨 | 440886.04 | 1226563.2 | 458798.47 | 1321357.2 | -3.9% | -7.2% |
合成纤维单体 | 总计 | 吨 | 1963409.3 | 5793325 | 1781228 | 5385596.6 | 10.2% | 7.6% |
合成纤维聚合物 | 总计 | 吨 | 1554070.8 | 4399408.4 | 1435311.4 | 4059791 | 8.3% | 8.4% |
纤维增强塑料制品 | 总计 | 吨 | 191774.29 | 542713.4 | 182800.4 | 505524.22 | 4.9% | 7.4% |
平板玻璃 | 总计 | 重量箱 | 66333027 | 194720639 | 71032295 | 207171320 | -6.6% | -6.0% |
钢化玻璃 | 总计 | 平方米 | 33599432 | 93134911 | 31283646 | 82579727 | 7.4% | 12.8% |
夹层玻璃 | 总计 | 平方米 | 6764879.9 | 19191881 | 6353434.3 | 17482151 | 6.5% | 9.8% |
中空玻璃 | 总计 | 平方米 | 5915090.8 | 23112682 | 5012549 | 19248444 | 18.0% | 20.1% |
日用玻璃制品 | 总计 | 吨 | 706947.99 | 1912206.3 | 684590.72 | 1814016.1 | 3.3% | 5.4% |
卫生陶瓷制品 | 总计 | 件 | 15808342 | 43552459 | 16642214 | 43975315 | -5.0% | -1.0% |
十种有色金属 | 总计 | 吨 | 4154099.5 | 12165849 | 3896529.6 | 11295185 | 6.6% | 7.7% |
(关键字:锑 铅酸蓄电池 塑料)