中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 小金属> 市场动态>

2015年1-3月锑相关下游产量情况一览表

2015-4-22 9:52:59来源:中商网撰写作者:刘宁
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 前3月铅酸蓄电池产量同比减少11.6%
  • 关键字:
  • 锑 铅酸蓄电池 塑料

品名 地区 单位 3月 1-3月 去年3月 去年1-3月 当月同比 累计同比
铅酸蓄电池 总计 千伏安时 18548569 45882293 19580014 51898848 -5.3% -11.6%
初级形态塑料 总计 6126036.5 17807218 5700247.8 15986444 7.5% 11.4%
聚丙烯树脂 总计 1301984.6 3877386.2 1102704.9 3201588.5 18.1% 21.1%
  聚氯乙烯树脂 总计 1321202.2 4095589.3 1331649.1 3995585.3 -0.8% 2.5%
合成橡胶 总计 440886.04 1226563.2 458798.47 1321357.2 -3.9% -7.2%
合成纤维单体 总计 1963409.3 5793325 1781228 5385596.6 10.2% 7.6%
合成纤维聚合物 总计 1554070.8 4399408.4 1435311.4 4059791 8.3% 8.4%
纤维增强塑料制品 总计 191774.29 542713.4 182800.4 505524.22 4.9% 7.4%
平板玻璃 总计 重量箱 66333027 194720639 71032295 207171320 -6.6% -6.0%
钢化玻璃 总计 平方米 33599432 93134911 31283646 82579727 7.4% 12.8%
夹层玻璃 总计 平方米 6764879.9 19191881 6353434.3 17482151 6.5% 9.8%
中空玻璃 总计 平方米 5915090.8 23112682 5012549 19248444 18.0% 20.1%
日用玻璃制品 总计 706947.99 1912206.3 684590.72 1814016.1 3.3% 5.4%
卫生陶瓷制品 总计 15808342 43552459 16642214 43975315 -5.0% -1.0%
十种有色金属 总计 4154099.5 12165849 3896529.6 11295185 6.6% 7.7%

(关键字:锑 铅酸蓄电池 塑料)

(责任编辑:00516)
每日聚焦
市场动态
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158