山西宏富镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
2月14日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
2月13日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
2月12日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
2月11日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
2月10日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
2月8日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
2月7日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月28日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月27日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月24日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月23日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月22日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月21日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月20日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月17日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月16日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
1月15日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
贾英杰:13934096837 |
(关键字:镁锭 宏富镁业 镁锭价格)