陕西天宇矿产集团 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
2月14日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
2月13日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
2月12日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
2月11日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
2月10日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
2月8日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
2月7日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月28日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月27日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月24日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月23日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月22日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月21日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月20日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月17日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月16日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
1月15日 | 15100 | 简单打包现金出厂 |
杨锐 18602917077 |
(关键字:镁锭 天宇 镁锭价格)