山西金星镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
10月9日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
10月8日 | 15600/15900 | 现金出厂/到港 |
9月29日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月27日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月26日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月25日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月24日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月23日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月22日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月18日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月17日 | 15700/16000 | 现金出厂/到港 |
9月16日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
9月13日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
9月12日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
9月11日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
9月10日 | 15800/16100 | 现金出厂/到港 |
陆经理 18803592666 |
(关键字:镁锭 金星镁业 镁锭价格)