日期 | 产品名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-24 | 硒粉 | 99.9% | 280 | 290 | 元/公斤 |
2024-09-24 | 硒粉 | 99.99% | 310 | 320 | 元/公斤 |
2024-09-24 | 精铟 | 99.99% | 2850 | 2950 | 元/公斤 |
2024-09-24 | 金属镓 | 99.99% | 2550 | 2600 | 元/公斤 |
2024-09-24 | 金属镉 | 99.99% | 34000 | 35000 | 元/吨 |
2024-09-24 | 二氧化硒 | 98% | 190 | 200 | 元/公斤 |
2024-09-24 | 碲锭 | 99.99% | 730 | 740 | 元/公斤 |
2024-09-24 | 铋锭 | 99.99% | 6.2 | 6.4 | 美元/磅 |
2024-09-24 | 铋锭 | 99.99% | 89000 | 91000 | 元/吨 |
(关键字:硒 铋 铟 碲 镓)