品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 当日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14320 | 14420 | 14370 | 0 |
0#锌锭 | 国产 | 14460 | 14760 | 14610 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14410 | 14710 | 14560 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14760 | 14760 | 14760 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 52350 | 52550 | 52450 | 0 |
1#铅 | 国产 | 14200 | 14350 | 14275 | -25 |
1#锡 | 国产 | 147500 | 150000 | 148750 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 97300 | 97300 | 97300 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(关键字:有色金属)