品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14290 | 14390 | -30 | 2013-09-12 |
0#锌锭 | 国产 | 14420 | 14720 | -40 | 2013-09-12 |
1#锌锭 | 国产 | 14370 | 14670 | -40 | 2013-09-12 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14720 | 14720 | -40 | 2013-09-12 |
1#电解铜 | 国产 | 52000 | 52200 | -350 | 2013-09-12 |
升贴水 | 国产 | (c)100 | (b)80 | -10 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14200 | 14300 | -25 | 2013-09-12 |
1#锡 | 国产 | 147500 | 150000 | 0 | 2013-09-12 |
1#电解镍 | 金川 | 97800 | 97800 | -500 | 2013-09-12 |
1#电解镍 | 新疆 | 96800 | 96800 | -500 | 2013-09-12 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 0 | 2013-09-12 |
(关键字:有色金属)