中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 汇买价 | 中间价 |
2013-6-18 | 611.63 | 616.51 |
2013-6-17 | 611.63 | 615.98 |
2013-6-14 | 612.07 | 616.12 |
2013-6-13 | 611.77 | 616.2 |
2013-6-7 | 611.42 | 616.2 |
2013-6-6 | 611.77 | 617.37 |
2013-6-5 | 611.62 | 617.57 |
2013-6-4 | 611.37 | 618.06 |
2013-6-3 | 611.87 | 618.06 |
(关键字:美元 人民币 汇率)