品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 50700~50950 50825 ↑ 30 旺旺 上冶 江铜 09-20
铜升贴水 b50~b100 ↓ -5 旺旺 上冶 江铜 09-20
A00 铝 16350~16800 16575 ↑ 300 信发 海湖 青铜峡 09-20
1# 铅 20700~21500 21100 ↑ 300 宙泰 白银 株冶 09-20
0# 锌 25940~27030 26485 ↑ 140 云南 双燕 葫锌牌 09-20
1# 锌 25890~26230 26060 ↑ 140 进口 甘肃 陕西 09-20
1# 镍板 88300~90500 89400 ↑ 1500 四川尼科 进口 金川 09-20
1# 锡 143000~145500 144250 ↑ 500 南山 云山 云锡 09-20
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)