品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 50580~50600 50590 ↑ 100 旺旺 上冶 江铜 09-18
铜升贴水 b110~b130 ↑ 30 旺旺 上冶 江铜 09-18
A00 铝 16110~16150 16130 ↓ -60 信发 海湖 青铜峡 09-18
1# 铅 20350~20550 20450 ↑ 350 宙泰 白银 株冶 09-18
0# 锌 25600~26400 26000 ↑ 120 云南 双燕 葫锌牌 09-18
1# 锌 25550~25600 25575 ↑ 120 进口 甘肃 陕西 09-18
1# 镍板 88000~88600 88300 ↓ -450 四川尼科 进口 金川 09-18
1# 锡 141500~143500 142500 ↓ -750 南山 云山 云锡 09-18
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)