品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 51280~51630 51455 ↑ 130 旺旺 上冶 江铜 09-12
铜升贴水 b40~b80 5 旺旺 上冶 江铜 09-12
A00 铝 16130~16270 16200 ↑ 205 信发 海湖 青铜峡 09-12
1# 铅 19200~19600 19400 ↑ 200 宙泰 白银 株冶 09-12
0# 锌 25490~26420 25955 ↑ 275 云南 双燕 葫锌牌 09-12
1# 锌 25440~25620 25530 ↑ 275 进口 甘肃 陕西 09-12
1# 镍板 90550~91650 91100 ↑ 900 四川尼科 进口 金川 09-12
1# 锡 142000~144000 143000 ↓ -500 南山 云山 云锡 09-12
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)