品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 51790~52710 52250 ↓ -610 旺旺 上冶 江铜 09-08
铜升贴水 b40~b70 ↓ -10 旺旺 上冶 江铜 09-08
A00 铝 15570~16020 15795 ↓ -220 信发 海湖 青铜峡 09-08
1# 铅 19400~19600 19500 ↑ 50 宙泰 白银 株冶 09-08
0# 锌 25060~26460 25760 ↓ -215 云南 双燕 葫锌牌 09-08
1# 锌 25010~25660 25335 ↓ -215 进口 甘肃 陕西 09-08
1# 镍板 91900~95600 93750 ↓-1450 四川尼科 进口 金川 09-08
1# 锡 142000~144500 143250 0 南山 云山 云锡 09-08
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)