品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 50200~50520 50360 ↓ -100 旺旺 上冶 江铜 09-15
铜升贴水 b70~b110 ↓ -25 旺旺 上冶 江铜 09-15
A00 铝 15910~16210 16060 ↓ -235 信发 海湖 青铜峡 09-15
1# 铅 20000~20500 20250 ↑ 50 宙泰 白银 株冶 09-15
0# 锌 25130~26230 25680 ↑ 85 云南 双燕 葫锌牌 09-15
1# 锌 25080~25430 25255 ↑ 85 进口 甘肃 陕西 09-15
1# 镍板 87150~88750 87950 ↓-1400 四川尼科 进口 金川 09-15
1# 锡 141500~144000 142750 ↓ -750 南山 云山 云锡 09-15
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)