品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53060 | 53050 | 53030 | 52550 | 52510 | 52440 |
铝 | 14640 | 14655 | 14660 | 14625 | 14615 | 14620 |
锌 | 14460 | 14480 | 14470 | 14500 | 14550 | 14535 |
铅 | 13790 | 13790 | 13795 | 13840 | 13870 | 13860 |
黄金 | 278.44 | 279.92 | 279.85 | 277.04 | 279.32 | 278.7 |
白银 | 4490 | 4545 | 4526 | 4572 | 4644 | 4617 |
(关键字:期铜 沪铜 沪铝 期铝 沪铅 期铅 沪锌 期锌 上海期货交易所收盘价 有色金属收盘价)