中国锌产量分地区统计 单位:吨 | |||
产品名称 | 地区名称 | 2013年1-2月产量 | 2012年1-2月产量 |
锌 | 云南省 | 110856 | 103643.34 |
陕西省 | 101688.39 | 107494.95 | |
内蒙古自治区 | 67980.05 | 70471.46 | |
广西壮族自治区 | 62879.81 | 56134.42 | |
甘肃省 | 53112 | 43908.59 | |
河南省 | 48793 | 45457 | |
辽宁省 | 42028 | 53169 | |
广东省 | 28400.2 | 18627.65 | |
四川省 | 26597 | 65035 | |
江西省 | 16946.85 | 6329.18 | |
青海省 | 15668 | 14286 | |
福建省 | 10380 | 4419.2 | |
江苏省 | 8053.85 | 8498 | |
贵州省 | 7222 | 2922.8 | |
浙江省 | 5485.9 | 2874.93 | |
河北省 | 1775.83 | 1463.38 | |
安徽省 | 355 | 4901 | |
湖北省 | 300 | 4000 | |
重庆市 | 0 | 0 | |
合计 | 608521.88 | 613635.9 |
(关键字:锌产量 中国锌产量 锌产量数据)