2012年11月锌精矿(含锌量)产品分地区统计 单位:吨 | |||||
产品名称 | 地区名称 | 2012年11月 | 2012年1-11月 | 2011年11月 | 2011年1-11月 |
锌金属含量 | 内蒙古自治区 | 97598.95 | 1252271.22 | 69555.32 | 851589.89 |
湖南省 | 80960.86 | 550458.77 | 87444.5 | 631057.47 | |
广西壮族自治区 | 60633.95 | 489823 | 60777.01 | 416069.08 | |
云南省 | 51677.86 | 516474.26 | 46521.51 | 432512.25 | |
甘肃省 | 32239 | 273648.3 | 27474 | 237400.55 | |
四川省 | 26067.96 | 443250.43 | 34794.13 | 398122.18 | |
福建省 | 25445.77 | 218278.1 | 22845.86 | 180507.07 | |
陕西省 | 22435.34 | 274508.19 | 25863.07 | 248372.02 | |
广东省 | 21503.04 | 181013.35 | 24463.13 | 172533.97 | |
江西省 | 6998.61 | 64651.84 | 9426.73 | 52409.13 | |
河北省 | 6881.12 | 61068.34 | 7706 | 72170 | |
青海省 | 6228.45 | 54611.33 | 10167.37 | 62602.09 | |
河南省 | 5772 | 34652 | 5045 | 34172 | |
浙江省 | 4491.36 | 44111.83 | 2633.38 | 28097.71 | |
辽宁省 | 4400 | 39778.5 | 2825 | 34481 | |
新疆维吾尔自治区 | 2588.23 | 44546.23 | 4673.43 | 28236.31 | |
黑龙江省 | 2357 | 24573 | 1892 | 16743 | |
吉林省 | 1482.6 | 19589.4 | 4150 | 34476.2 | |
湖北省 | 1448 | 7902 | 2716 | 5807 | |
江苏省 | 979 | 8992 | 858 | 9716 | |
贵州省 | 745 | 8906 | 1393.2 | 3825.2 | |
安徽省 | 644.4 | 6957.87 | 535.7 | 6186.3 | |
西藏自治区 | 60 | 20269.93 | 2749.23 | 18741.81 | |
重庆市 | 0 | 0 | 3092 | 52233 | |
合 计 | 463638.5 | 4640335.89 | 459601.57 | 4028061.23 |
(关键字:锌精矿 锌精矿(含锌量)产量)