2012年11月锌产量分地区统计 单位:吨 | |||||
产品名称 | 地区名称 | 2012年11月 | 2012年1-11月 | 2011年11月 | 2011年1-11月 |
锌 | 湖南省 | 103062.19 | 975636.69 | 97877.6 | 980077.89 |
云南省 | 88176.3 | 772086.78 | 78478.01 | 809866.27 | |
陕西省 | 40995.96 | 574090.08 | 61955.29 | 603657.14 | |
广西壮族自治区 | 39691.84 | 345746.21 | 42348.24 | 411365.01 | |
内蒙古自治区 | 36854 | 315973.21 | 18995 | 369697.99 | |
甘肃省 | 30360 | 289688.59 | 28810.01 | 223466.1 | |
河南省 | 23159 | 243571 | 26179 | 275342.5 | |
辽宁省 | 21069 | 244881 | 27596 | 308473 | |
广东省 | 15004.33 | 106855.28 | 15381.31 | 118488.88 | |
四川省 | 10866.34 | 162377.21 | 20157.17 | 280199.2 | |
青海省 | 9838 | 77840 | 6807 | 78988 | |
江西省 | 9729.44 | 63929.54 | 3851.92 | 37672.86 | |
福建省 | 7088 | 58995.22 | 2198 | 32638 | |
贵州省 | 4686 | 24606 | 1518.3 | 21299.2 | |
浙江省 | 4067.86 | 28080.88 | 2616.44 | 35790.29 | |
江苏省 | 2628 | 43473.64 | 5736 | 41814 | |
安徽省 | 2297 | 27026 | 451 | 3962 | |
新疆维吾尔自治区 | 1887 | 17882 | 1500 | 2498 | |
湖北省 | 850 | 6462 | 300 | 2500 | |
河北省 | 470.92 | 6584.3 | 593.58 | 8315.56 | |
重庆市 | 0 | 0 | 1601 | 19014.8 | |
合计 | 452781.18 | 4385785.63 | 444950.87 | 4665126.69 |
(关键字:锌产量 中国锌产量 锌产量数据)