长江现货 | ||||
单位:元/吨 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-4 | 14330 | 14370 | 14350 | -30 |
2013-3-5 | 14330 | 14370 | 14350 | 0 |
2013-3-6 | 14400 | 14440 | 14420 | 70 |
2013-3-7 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
2013-3-8 | 14530 | 14570 | 14550 | 70 |
本周平均价 | 14410 | 14450 | 14430 | 170 |
上海现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-4 | 14330 | 14370 | 14350 | -30 |
2013-3-5 | 14330 | 14370 | 14350 | 0 |
2013-3-6 | 14400 | 14440 | 14420 | 70 |
2013-3-7 | 14450 | 14490 | 14470 | 50 |
2013-3-8 | 14530 | 14570 | 14550 | 80 |
本周平均价 | 14408 | 14448 | 14428 | 170 |
广东南储华南地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-4 | 14350 | 14450 | 14400 | -40 |
2013-3-5 | 14350 | 14450 | 14400 | 0 |
2013-3-6 | 14410 | 14510 | 14460 | 60 |
2013-3-7 | 14510 | 14610 | 14560 | 100 |
2013-3-8 | 14570 | 14670 | 14620 | 60 |
本周平均价 | 14438 | 14538 | 14488 | 180 |
广东南储华东地区 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-4 | 14310 | 14350 | 14330 | -40 |
2013-3-5 | 14310 | 14350 | 14330 | 0 |
2013-3-6 | 14380 | 14420 | 14400 | 70 |
2013-3-7 | 14480 | 14520 | 14500 | 100 |
2013-3-8 | 14530 | 14570 | 14550 | 50 |
本周平均价 | 14402 | 14442 | 14422 | 180 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-4 | 14500 | 14600 | 14550 | -50 |
2013-3-5 | 14500 | 14600 | 14550 | 0 |
2013-3-6 | 14560 | 14660 | 14610 | 60 |
2013-3-7 | 14650 | 14750 | 14700 | 90 |
2013-3-8 | 14700 | 14800 | 14750 | 50 |
本周平均价 | 14582 | 14682 | 14632 | 150 |
上海华通99.7% | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-4 | 14330 | 14370 | 14350 | -50 |
2013-3-5 | 14330 | 14370 | 14350 | 0 |
2013-3-6 | 14400 | 14440 | 14420 | 70 |
2013-3-7 | 14460 | 14500 | 14480 | 60 |
2013-3-8 | 14530 | 14570 | 14550 | 70 |
本周平均价 | 14410 | 14450 | 14430 | 150 |
浙江杭州市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-4 | 14330 | 14350 | 14340 | -25 |
2013-3-5 | 14330 | 14350 | 14340 | 0 |
2013-3-6 | 14400 | 14420 | 14410 | 70 |
2013-3-7 | 14470 | 14490 | 14480 | 70 |
2013-3-8 | 14540 | 14560 | 14550 | 70 |
本周平均价 | 14414 | 14434 | 14424 | 185 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-4 | 14330 | 14360 | 14345 | -15 |
2013-3-5 | 14330 | 14360 | 14345 | 0 |
2013-3-6 | 14400 | 14420 | 14410 | 65 |
2013-3-7 | 14470 | 14490 | 14480 | 70 |
2013-3-8 | 14540 | 14560 | 14550 | 70 |
本周平均价 | 14414 | 14438 | 14426 | 190 |
中铝报价 | ||||
日期 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2013-3-4 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-5 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-6 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-7 | 15000 | 15100 | 15000 | |
2013-3-8 | 15000 | 15100 | 15000 | |
本周平均价 | 15000 | 15100 | 15000 | |
上海期货交易所 | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-3-4 | 14415 | 14410 | 14575 | 14595 |
2013-3-5 | 14500 | 14435 | 14665 | 14635 |
2013-3-6 | 14600 | 14550 | 14880 | 14835 |
2013-3-7 | 14690 | 14625 | 14985 | 14920 |
2013-3-8 | 14720 | 14690 | 14990 | 14965 |
本周平均价 | 14585 | 14542 | 14819 | 14790 |
(关键字:铝 国内价格行情)