单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-8 | 56540 | 56620 | 56580 | 335 |
2013-3-7 | 56220 | 56270 | 56245 | -395 |
2013-3-6 | 56610 | 56670 | 56640 | 180 |
2013-3-5 | 56420 | 56500 | 56460 | 220 |
2013-3-4 | 56200 | 56280 | 56240 | -390 |
本周平均价 | 56398 | 56468 | 56433 | -10 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-8 | 56400 | 56600 | 56500 | 350 |
2013-3-7 | 56050 | 56250 | 56150 | -450 |
2013-3-6 | 56500 | 56700 | 56600 | 100 |
2013-3-5 | 56400 | 56600 | 56500 | 200 |
2013-3-4 | 56200 | 56400 | 56300 | -400 |
本周平均价 | 56310 | 56510 | 56410 | -40 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-8 | 56450 | 56650 | 56550 | 350 |
2013-3-7 | 56100 | 56300 | 56200 | -450 |
2013-3-6 | 56550 | 56750 | 56650 | 200 |
2013-3-5 | 56350 | 56550 | 56450 | 250 |
2013-3-4 | 56050 | 56350 | 56200 | -400 |
本周平均价 | 56300 | 56520 | 56410 | -10 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-8 | 52400 | 52600 | 52500 | 200 |
2013-3-7 | 52200 | 52400 | 52300 | -200 |
2013-3-6 | 52400 | 52600 | 52500 | 100 |
2013-3-5 | 52300 | 52500 | 52400 | 300 |
2013-3-4 | 52000 | 52200 | 52100 | -400 |
本周平均价 | 52260 | 52460 | 52360 | 0 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-8 | 56540 | 56620 | 56580 | 335 |
2013-3-7 | 56220 | 56270 | 56245 | -395 |
2013-3-6 | 56610 | 56670 | 56640 | 180 |
2013-3-5 | 56420 | 56500 | 56460 | 220 |
2013-3-4 | 56200 | 56280 | 56240 | -390 |
本周平均价 | 56398 | 56468 | 56433 | -10 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-8 | 56500 | 56640 | 56570 | 315 |
2013-3-7 | 56180 | 56330 | 56255 | -390 |
2013-3-6 | 56580 | 56710 | 56645 | 225 |
2013-3-5 | 56380 | 56460 | 56420 | 255 |
2013-3-4 | 56030 | 56300 | 56165 | -335 |
本周平均价 | 56334 | 56488 | 56411 | 14 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2013-3-8 | 56500 | 56600 | 56550 | 320 |
2013-3-7 | 56180 | 56280 | 56230 | -400 |
2013-3-6 | 56580 | 56680 | 56630 | 230 |
2013-3-5 | 56380 | 56420 | 56400 | 260 |
2013-3-4 | 56030 | 56250 | 56140 | -320 |
本周平均价 | 56334 | 56446 | 56390 | 18 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2013-3-8 | 56500 | 56680 | 56590 | 310 | 贴水100-升水80 |
2013-3-7 | 56180 | 56380 | 56280 | -380 | 贴水130-升水70 |
2013-3-6 | 56580 | 56740 | 56660 | 220 | 贴水70-升水90 |
2013-3-5 | 56380 | 56500 | 56440 | 250 | 贴水220-贴水100 |
2013-3-4 | 56030 | 56350 | 56190 | -335 | 贴水170-升水150 |
本周平均价 | 56334 | 56530 | 56432 | 13 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2013-3-8 | 56620 | 56580 | 56740 | 56750 |
2013-3-7 | 56380 | 56260 | 56530 | 56410 |
2013-3-6 | 56580 | 56690 | 56700 | 56870 |
2013-3-5 | 56820 | 56640 | 56930 | 56820 |
2013-3-4 | 56260 | 56260 | 56310 | 56420 |
本周平均价 | 56532 | 56486 | 56642 | 56654 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)