长江现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-3-8 | 15050 | 16050 | 15550 | 50 | 15000 | 15050 | 15025 | 50 |
2013-3-7 | 15000 | 16000 | 15500 | -150 | 14950 | 15000 | 14975 | -150 |
2013-3-6 | 15150 | 16150 | 15650 | 0 | 15100 | 15150 | 15125 | 0 |
2013-3-5 | 15150 | 16150 | 15650 | 0 | 15100 | 15150 | 15125 | 0 |
2013-3-4 | 15150 | 16150 | 15650 | -150 | 15100 | 15150 | 15125 | -150 |
周均价 | 15100 | 16100 | 15600 | -250 | 15050 | 15100 | 15075 | -250 |
上海现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-3-8 | 14970 | 15070 | 15020 | 100 | 14920 | 15020 | 14970 | 100 |
2013-3-7 | 14870 | 14970 | 14920 | -180 | 14820 | 14920 | 14870 | -180 |
2013-3-6 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 |
2013-3-5 | 15050 | 15150 | 15100 | -20 | 15000 | 15100 | 15050 | -20 |
2013-3-4 | 15070 | 15170 | 15120 | -120 | 15020 | 15120 | 15070 | -120 |
周均价 | 15002 | 15102 | 15052 | -220 | 14952 | 15052 | 15002 | -220 |
华通现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 1#锌锭 | ||||||
2013-3-8 | 15050 | 16050 | 15550 | 50 | 15000 | 15050 | 15025 | 50 |
2013-3-7 | 15000 | 16000 | 15500 | -150 | 14950 | 15000 | 14975 | -150 |
2013-3-6 | 15150 | 16150 | 15650 | 0 | 15100 | 15150 | 15125 | 0 |
2013-3-5 | 15150 | 16150 | 15650 | 0 | 15100 | 15150 | 15125 | 0 |
2013-3-4 | 15150 | 16150 | 15650 | -150 | 15100 | 15150 | 15125 | -150 |
周均价 | 15100 | 16100 | 15600 | -250 | 15050 | 15100 | 15075 | -250 |
广东南储 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2013-3-8 | 14700 | 15000 | 14850 | 20 | 14650 | 14950 | 14800 | 20 |
2013-3-7 | 14680 | 14980 | 14830 | -100 | 14630 | 14930 | 14780 | -100 |
2013-3-6 | 14780 | 15080 | 14930 | 0 | 14730 | 15030 | 14880 | 0 |
2013-3-5 | 14780 | 15080 | 14930 | -20 | 14730 | 15030 | 14880 | -20 |
2013-3-4 | 14800 | 15100 | 14950 | -130 | 14750 | 15050 | 14900 | -110 |
周均价 | 14748 | 15048 | 14898 | -230 | 14698 | 14998 | 14848 | -210 |
上海期货交易所 | ||||||||
日期 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力收盘 | 主力结算 | ||||
2013-3-8 | 15050 | 15045 | 15325 | 15330 | ||||
2013-3-7 | 14980 | 14940 | 15265 | 15240 | ||||
2013-3-6 | 15110 | 15120 | 15370 | 15410 | ||||
2013-3-5 | 15180 | 15170 | 15485 | 15460 | ||||
2013-3-4 | 15105 | 15140 | 15395 | 15430 | ||||
周均价 | 15085 | 15083 | 15368 | 15374 |
(关键字:锌 上海市场0#锌 长江市场0#锌 华通市场0#锌 广东市场0#锌2 4 25 1)