2012年11月中国氧化锌进口数据统计 单位:千克/美元 | |||||
商品名称 | 11月 | 1-11月 | 产销国别 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
氧化锌 | 368,492 | 852,999 | 4,999,075 | 9,542,385 | 台澎金马关税区 |
184,960 | 437,026 | 1,574,345 | 3,482,577 | 韩国 | |
58,000 | 46,400 | 645,300 | 398,780 | 朝鲜 | |
47,500 | 7,575 | 773,291 | 233,239 | 印度尼西亚 | |
40,000 | 183,980 | 330,041 | 1,262,177 | 秘鲁 | |
36,822 | 156,840 | 581,309 | 2,504,664 | 日本 | |
33,800 | 56,736 | 792,098 | 1,024,311 | 泰国 | |
24,435 | 287,254 | 324,964 | 2,096,681 | 美国 | |
23,000 | 46,695 | 69,000 | 137,663 | 意大利 | |
22,000 | 55,090 | 199,258 | 470,141 | 荷兰 | |
14,899 | 121,564 | 82,261 | 519,806 | 德国 | |
13,250 | 37,923 | 290,899 | 652,991 | 澳大利亚 | |
8,158 | 37,215 | 139,389 | 522,326 | 英国 | |
8,024 | 9,913 | 74,481 | 130,659 | 中国 | |
5,500 | 16,885 | 43,500 | 129,453 | 越南 | |
5,000 | 17,327 | 91,701 | 283,776 | 比利时 | |
50 | 274 | 3,170 | 11,878 | 奥地利 | |
15 | 207 | 195,120 | 340,620 | 马来西亚 | |
0 | 0 | 65 | 1,038 | 法国 | |
0 | 0 | 76,023 | 232,003 | 加拿大 | |
0 | 0 | 112 | 681 | 捷克 | |
0 | 0 | 12,000 | 28,553 | 摩洛哥 | |
0 | 0 | 2,953 | 7,657 | 墨西哥 | |
0 | 0 | 1 | 371 | 瑞典 | |
0 | 0 | 61,003 | 126,318 | 西班牙 | |
0 | 0 | 28,498 | 57,286 | 新加坡 | |
0 | 0 | 272 | 2,340 | 以色列 | |
0 | 0 | 3 | 16 | 印度 | |
893,905 | 2,371,903 | 11,390,132 | 24,200,390 | 合计 |
(关键字:氧化锌 氧化锌进口)