长江现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2012-12-7 | 15100 | 16100 | 15600 | -50 | 15050 | 15100 | 15075 | -50 |
2012-12-6 | 15150 | 16150 | 15650 | 100 | 15100 | 15150 | 15125 | 100 |
2012-12-5 | 15050 | 16050 | 15550 | -50 | 15000 | 15050 | 15025 | -50 |
2012-12-4 | 15100 | 16100 | 15600 | -50 | 15050 | 15100 | 15075 | -50 |
2012-12-3 | 15150 | 16150 | 15650 | 150 | 15100 | 15150 | 15125 | 150 |
周均价 | 15110 | 16110 | 15610 | 100 | 15060 | 15110 | 15085 | 100 |
上海现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2012-12-7 | 15000 | 15100 | 15050 | 0 | 14950 | 15050 | 15000 | 0 |
2012-12-6 | 15000 | 15100 | 15050 | 50 | 14950 | 15050 | 15000 | 50 |
2012-12-5 | 14950 | 15050 | 15000 | -50 | 14900 | 15000 | 14950 | -50 |
2012-12-4 | 15000 | 15100 | 15050 | -50 | 14950 | 15050 | 15000 | -50 |
2012-12-3 | 15050 | 15150 | 15100 | 150 | 15000 | 15100 | 15050 | 150 |
周均价 | 15000 | 15100 | 15050 | 100 | 14950 | 15050 | 15000 | 100 |
华通现货 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 1#锌锭 | ||||||
2012-12-7 | 15150 | 16100 | 15625 | -50 | 15100 | 15150 | 15125 | -50 |
2012-12-6 | 15200 | 16150 | 15675 | 100 | 15150 | 15200 | 15175 | 100 |
2012-12-5 | 15100 | 16050 | 15575 | -50 | 15050 | 15100 | 15075 | -50 |
2012-12-4 | 15150 | 16100 | 15625 | -50 | 15100 | 15150 | 15125 | -50 |
2012-12-3 | 15200 | 16150 | 15675 | 175 | 15150 | 15200 | 15175 | 200 |
周均价 | 15160 | 16110 | 15635 | 125 | 15110 | 15160 | 15135 | 150 |
广东南储 | ||||||||
日期 | 0#锌锭 | 涨跌 | 1#锌锭 | 涨跌 | ||||
2012-12-7 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 14650 | 14950 | 14800 | 0 |
2012-12-6 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 14650 | 14950 | 14800 | 0 |
2012-12-5 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 14650 | 14950 | 14800 | 0 |
2012-12-4 | 14750 | 15050 | 14900 | -50 | 14650 | 14950 | 14800 | -50 |
2012-12-3 | 14800 | 15100 | 14950 | 100 | 14700 | 15000 | 14850 | 100 |
周均价 | 14760 | 15060 | 14910 | 50 | 14660 | 14960 | 14810 | 50 |
上海期货交易所 | ||||||||
日期 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力收盘 | 主力结算 | ||||
2012-12-7 | 15080 | 15075 | 15440 | 15390 | ||||
2012-12-6 | 15050 | 15090 | 15360 | 15390 | ||||
2012-12-5 | 15125 | 15080 | 15435 | 15410 | ||||
2012-12-4 | 15070 | 15115 | 15370 | 15400 | ||||
2012-12-3 | 15205 | 15220 | 15515 | 15555 | ||||
周均价 | 15106 | 15116 | 15424 | 15429 |
(关键字:锌 锌市场价格)