单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-7 | 56990 | 57070 | 57030 | -305 |
2012-12-6 | 57310 | 57360 | 57335 | 170 |
2012-12-5 | 57140 | 57190 | 57165 | 140 |
2012-12-4 | 57000 | 57050 | 57025 | -105 |
2012-12-3 | 57080 | 57180 | 57130 | 685 |
本周平均价 | 57104 | 57170 | 57137 | 117 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-7 | 57100 | 57200 | 57150 | -250 |
2012-12-6 | 57350 | 57450 | 57400 | 150 |
2012-12-5 | 57200 | 57300 | 57250 | 150 |
2012-12-4 | 57050 | 57150 | 57100 | -150 |
2012-12-3 | 57200 | 57300 | 57250 | 600 |
本周平均价 | 57180 | 57280 | 57230 | 100 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-7 | 56900 | 57100 | 57000 | -200 |
2012-12-6 | 57100 | 57300 | 57200 | 100 |
2012-12-5 | 57000 | 57200 | 57100 | 150 |
2012-12-4 | 56850 | 57050 | 56950 | -150 |
2012-12-3 | 57000 | 57200 | 57100 | 550 |
本周平均价 | 56970 | 57170 | 57070 | 90 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-7 | 52700 | 52900 | 52800 | -200 |
2012-12-6 | 52900 | 53100 | 53000 | 0 |
2012-12-5 | 52900 | 53100 | 53000 | 200 |
2012-12-4 | 52700 | 52900 | 52800 | -100 |
2012-12-3 | 52800 | 53000 | 52900 | 500 |
本周平均价 | 52800 | 53000 | 52900 | 80 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-7 | 56990 | 57090 | 57040 | -305 |
2012-12-6 | 57310 | 57380 | 57345 | 180 |
2012-12-5 | 57140 | 57190 | 57165 | 140 |
2012-12-4 | 57000 | 57050 | 57025 | -115 |
2012-12-3 | 57080 | 57200 | 57140 | 695 |
本周平均价 | 57104 | 57182 | 57143 | 119 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-7 | 56970 | 57060 | 57015 | -265 |
2012-12-6 | 57230 | 57330 | 57280 | 125 |
2012-12-5 | 57050 | 57260 | 57155 | 170 |
2012-12-4 | 56950 | 57020 | 56985 | -120 |
2012-12-3 | 57050 | 57160 | 57105 | 615 |
本周平均价 | 57050 | 57166 | 57108 | 105 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-12-7 | 56970 | 57030 | 57000 | -265 |
2012-12-6 | 57230 | 57300 | 57265 | 125 |
2012-12-5 | 57050 | 57230 | 57140 | 165 |
2012-12-4 | 56950 | 57000 | 56975 | -110 |
2012-12-3 | 57050 | 57120 | 57085 | 625 |
本周平均价 | 57050 | 57136 | 57093 | 108 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2012-12-7 | 56970 | 57100 | 57035 | -265 | 贴水50-升水80 |
2012-12-6 | 57230 | 57370 | 57300 | 125 | 贴水170-贴水30 |
2012-12-5 | 57050 | 57300 | 57175 | 175 | 贴水320-贴水70 |
2012-12-4 | 56950 | 57050 | 57000 | -125 | 贴水170-贴水70 |
2012-12-3 | 57050 | 57200 | 57125 | 615 | 贴水260-贴水110 |
本周平均价 | 57050 | 57204 | 57127 | 105 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-12-7 | 57150 | 57030 | 57450 | 57350 |
2012-12-6 | 57100 | 57280 | 57400 | 57590 |
2012-12-5 | 57410 | 57330 | 57760 | 57640 |
2012-12-4 | 57060 | 57110 | 57280 | 57340 |
2012-12-3 | 57350 | 57310 | 57550 | 57560 |
本周平均价 | 57214 | 57212 | 57488 | 57496 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)