日期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储华南地区 | 广东南储华东地区 | 华通(99.7%) | 上海期货 | 南海有色 | 中铝报价 | |||||||||||||||
最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 最低 | 最高 | 均价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
2012-11-1 | 15140 | 15180 | 15160 | 15130 | 15170 | 15150 | 15070 | 15170 | 15120 | 15120 | 15160 | 15140 | 15140 | 15180 | 15160 | 15220 | 15215 | 15250 | 15350 | 15300 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-2 | 15140 | 15180 | 15160 | 15130 | 15170 | 15150 | 15080 | 15180 | 15130 | 15120 | 15160 | 15140 | 15140 | 15180 | 15160 | 15225 | 15225 | 15250 | 15350 | 15300 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-5 | 15110 | 15150 | 15130 | 15110 | 15150 | 15130 | 15060 | 15160 | 15110 | 15090 | 15130 | 15110 | 15110 | 15150 | 15130 | 15165 | 15170 | 15220 | 15320 | 15270 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-6 | 15110 | 15150 | 15130 | 15110 | 15150 | 15130 | 15060 | 15160 | 15110 | 15090 | 15130 | 15110 | 15110 | 15150 | 15130 | 15170 | 15170 | 15220 | 15320 | 15270 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-7 | 15110 | 15150 | 15130 | 15110 | 15150 | 15130 | 15060 | 15160 | 15110 | 15090 | 15130 | 15110 | 15110 | 15150 | 15130 | 15170 | 15165 | 15220 | 15320 | 15270 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-8 | 15080 | 15120 | 15100 | 15080 | 15120 | 15100 | 15030 | 15130 | 15080 | 15060 | 15100 | 15080 | 15080 | 15120 | 15100 | 15130 | 15130 | 15190 | 15290 | 15240 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-9 | 15070 | 15110 | 15090 | 15070 | 15110 | 15090 | 15030 | 15130 | 15080 | 15050 | 15090 | 15070 | 15070 | 15110 | 15090 | 15085 | 15105 | 15180 | 15280 | 15230 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-12 | 15020 | 15060 | 15040 | 15020 | 15060 | 15040 | 15000 | 15100 | 15050 | 15020 | 15060 | 15040 | 15020 | 15060 | 15040 | 15050 | 15055 | 15150 | 15250 | 15200 | 15200 | 15300 | 15200 |
2012-11-13 | 15070 | 15110 | 15090 | 15070 | 15110 | 15090 | 15060 | 15160 | 15110 | 15070 | 15110 | 15090 | 15070 | 15110 | 15090 | 15075 | 15105 | 15210 | 15310 | 15260 | 15200 | 15300 | 15200 |
2012-11-14 | 15060 | 15100 | 15080 | 15060 | 15100 | 15080 | 15050 | 15150 | 15100 | 15060 | 15100 | 15080 | 15060 | 15100 | 15080 | 15120 | 15105 | 15210 | 15310 | 15260 | 15200 | 15300 | 15200 |
2012-11-15 | 15090 | 15130 | 15110 | 15110 | 15150 | 15130 | 15090 | 15190 | 15140 | 15090 | 15130 | 15110 | 15090 | 15130 | 15110 | 15190 | 15155 | 15250 | 15350 | 15300 | 15200 | 15300 | 15200 |
2012-11-16 | 15160 | 15200 | 15180 | 15140 | 15180 | 15160 | 15150 | 15250 | 15200 | 15150 | 15190 | 15170 | 15160 | 15200 | 15180 | 15290 | 15285 | 15310 | 15410 | 15360 | 15400 | 15500 | 15400 |
2012-11-19 | 15180 | 15220 | 15200 | 15150 | 15190 | 15170 | 15160 | 15260 | 15210 | 15170 | 15210 | 15190 | 15180 | 15220 | 15200 | 15235 | 15260 | 15310 | 15410 | 15360 | 15400 | 15500 | 15400 |
2012-11-20 | 15180 | 15220 | 15200 | 15160 | 15200 | 15180 | 15160 | 15260 | 15210 | 15170 | 15210 | 15190 | 15180 | 15220 | 15200 | 15230 | 15255 | 15320 | 15420 | 15370 | 15400 | 15500 | 15400 |
2012-11-21 | 15150 | 15190 | 15170 | 15140 | 15180 | 15160 | 15120 | 15220 | 15170 | 15140 | 15180 | 15160 | 15150 | 15180 | 15165 | 15205 | 15215 | 15290 | 15390 | 15340 | 15400 | 15500 | 15400 |
2012-11-22 | 15120 | 15160 | 15140 | 15110 | 15150 | 15130 | 15090 | 15190 | 15140 | 15110 | 15150 | 15130 | 15120 | 15160 | 15140 | 15190 | 15180 | 15260 | 15360 | 15310 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-23 | 15110 | 15150 | 15130 | 15100 | 15140 | 15120 | 15070 | 15170 | 15120 | 15100 | 15140 | 15120 | 15110 | 15150 | 15130 | 15190 | 15180 | 15250 | 15350 | 15300 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-26 | 15140 | 15180 | 15160 | 15140 | 15180 | 15160 | 15100 | 15200 | 15150 | 15130 | 15170 | 15150 | 15140 | 15180 | 15160 | 15225 | 15225 | 15280 | 15380 | 15330 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-27 | 15140 | 15180 | 15160 | 15140 | 15180 | 15160 | 15100 | 15200 | 15150 | 15130 | 15170 | 15150 | 15140 | 15180 | 15160 | 15220 | 15230 | 15280 | 15380 | 15330 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-28 | 15140 | 15180 | 15160 | 15140 | 15180 | 15160 | 15100 | 15200 | 15150 | 15130 | 15170 | 15150 | 15140 | 15180 | 15160 | 15215 | 15230 | 15280 | 15380 | 15330 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-29 | 15130 | 15170 | 15150 | 15130 | 15170 | 15150 | 15090 | 15190 | 15140 | 15090 | 15190 | 15140 | 15130 | 15170 | 15150 | 15215 | 15215 | 15270 | 15370 | 15320 | 15300 | 15400 | 15300 |
2012-11-30 | 15140 | 15180 | 15160 | 15140 | 15180 | 15160 | 15100 | 15200 | 15150 | 15130 | 15170 | 15150 | 15130 | 15170 | 15150 | 15320 | 15240 | 15280 | 15380 | 15330 | 15300 | 15400 | 15300 |
平均价 | 15138 | 15133 | 15133 | 15126 | 15137 | 15188 | 15187 | 15299 | 15300 | 15400 | 15300 |
(关键字:铝锭 平均价)