中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情汇总> 每月

铜:2012年10月国内各市场平均价

  • 2012-10-31 16:12:01
  • 来源:中商网撰写
  • 作者:戴敏霞
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
导读: 9月电解铜国内各大市场平均价
关键字: 铜价 价格汇总 月均价 国内市场
日期 长江现货 上海现货 广东南储(华南) 广东南储(华东) 上海华通 上海期货
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 现货收盘 现货结算
2012-10-8 59000 59150 59075 59050 59300 59175 59100 59300 59200 59000 59200 59100 59000 59200 59100 59170 59200
2012-10-9 59280 59480 59380 59250 59500 59375 59350 59550 59450 59300 59500 59400 59280 59500 59390 59400 59420
2012-10-10 58950 59090 59020 58950 59130 59040 58950 59150 59050 58900 59100 59000 58950 59110 59030 59030 59070
2012-10-11 58870 58970 58920 58750 59150 58950 58800 59000 58900 58750 58950 58850 58870 58990 58930 59090 59010
2012-10-12 59140 59280 59210 58980 59320 59150 59150 59350 59250 59100 59300 59200 59140 59300 59220 59010 59200
2012-10-15 58410 58510 58460 58350 58580 58465 58400 58500 58450 58350 58550 58450 58410 58530 58470 59270 58390
2012-10-16 58650 58750 58700 58620 58800 58710 58700 58800 58750 58600 58800 58700 58650 58750 58700 58910 58790
2012-10-17 58550 58700 58625 58450 58780 58615 58500 58700 58600 58500 58700 58600 58550 58720 58635 58600 58740
2012-10-18 58960 59060 59010 58900 59150 59025 58900 59100 59000 58900 59100 59000 58960 59100 59030 59080 59140
2012-10-19 58870 58970 58920 58580 59020 58800 58800 59000 58900 58750 58950 58850 58870 58990 58930 58570 58750
2012-10-22 57850 58000 57925 57820 58020 57920 57850 57950 57900 57920 58000 57960 57850 58000 57925 58050 57950
2012-10-23 57760 57860 57810 57620 57900 57760 57850 57950 57900 57730 57830 57780 57760 57880 57820 57500 57720
2012-10-24 57240 57340 57290 57120 57380 57250 57400 57500 57450 57150 57370 57260 57240 57360 57300 57620 57390
2012-10-25 57110 57310 57210 57050 57400 57225 57400 57500 57450 57100 57370 57235 57110 57330 57220 57330 57400
2012-10-26 57000 57120 57060 56950 57100 57025 57200 57300 57250 56900 57100 57000 57000 57140 57070 56850 57070
2012-10-29 56830 56930 56880 56750 56950 56850 56850 57050 56950 56750 56950 56850 56850 56950 56900 56730 56880
2012-10-30 56250 56330 56290 56250 56450 56350 56350 56450 56400 56200 56400 56300 56250 56350 56300 56540 56410
2012-10-31 56480 56600 56540 56500 56700 56600 56550 56750 56650 56500 56700 56600 56480 56620 56550 56830 56720
月均价 58129 58127 58194 58119 58140 58199 58181

(关键字:铜价 价格汇总 月均价 国内市场)

(责任编辑:00285)

相关信息

研究报告

行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
中华商务网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158