中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情汇总> 每月

2012年9月电解铜国内各市场平均价

  • 2012-10-1 9:37:42
  • 来源:中商网撰写
  • 作者:褚令晖
  • 投稿
  • 打印
  • 收藏
  • 分享到:
导读: 9月电解铜国内各大市场平均价
关键字: 铜价 价格汇总 月均价 国内市场
日期 长江现货 上海现货 广东南储(华南) 广东南储(华东) 上海华通 上海期货
最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 最低 最高 均价 现货收盘 现货结算
2012-9-3 56180 56250 56215 56200 56350 56275 56250 56350 56300 56150 56350 56250 56180 56270 56225 56500 56340
2012-9-4 56380 56430 56405 56380 56500 56440 56400 56500 56450 56300 56500 56400 56380 56450 56415 56400 56380
2012-9-5 56370 56420 56395 56320 56440 56380 56350 56450 56400 56250 56450 56350 56370 56440 56405 56180 56270
2012-9-6 56550 56650 56600 56500 56700 56600 56550 56650 56600 56500 56700 56600 56550 56670 56610 56700 56610
2012-9-7 56740 56840 56790 56750 56880 56815 56750 56850 56800 56750 56850 56800 56740 56860 56800 57100 56930
2012-9-10 58200 58400 58300 58230 58400 58315 58200 58400 58300 58200 58400 58300 58200 58400 58300 58600 58390
2012-9-11 58210 58270 58240 58180 58300 58240 58150 58350 58250 58100 58300 58200 58210 58290 58250 58700 58350
2012-9-12 58580 58630 58605 58550 58650 58600 58650 58750 58700 58440 58640 58540 58580 58650 58615 58850 58820
2012-9-13 58670 58720 58695 58550 58700 58625 58650 58750 58700 58500 58700 58600 58670 58740 58705 58750 58830
2012-9-14 59950 60020 59985 59900 60050 59975 59800 60000 59900 59850 60050 59950 59950 60040 59995 60600 60390
2012-9-17 60220 60320 60270 59950 60350 60150 60100 60300 60200 60100 60300 60200 60230 60340 60285 60000 60200
2012-9-18 59790 59850 59820 59730 59950 59840 59700 59900 59800 59700 59900 59800 59800 59880 59840 59760 59710
2012-9-19 59840 59940 59890 59850 59950 59900 59800 60000 59900 59750 59950 59850 59850 59970 59910 60400 60100
2012-9-20 59880 59930 59905 59770 60070 59920 59800 60000 59900 59750 59950 59850 59890 59950 59920 59550 59820
2012-9-21 59900 59980 59940 59750 60000 59875 59800 60000 59900 59750 59950 59850 59910 60000 59955 59900 59910
2012-9-24 59120 59220 59170 59050 59230 59140 59100 59200 59150 59050 59250 59150 59130 59240 59185 59300 59200
2012-9-25 59250 59350 59300 59100 59400 59250 59350 59450 59400 59150 59350 59250 59260 59370 59315 59300 59390
2012-9-26 59000 59150 59075 58900 59150 59025 59300 59400 59350 58950 59150 59050 59020 59170 59095 59250 59350
2012-9-27 58970 59080 59025 58750 59150 58950 58950 59150 59050 58850 59050 58950 58990 59100 59045 59250 59170
2012-9-28 59180 59280 59230 59100 59300 59200 59250 59450 59350 59100 59300 59200 59200 59300 59250 59880 59490
月均价 58593 58576 58620 58557 58606 58749 58683
(责任编辑:00675)

相关信息

研究报告

行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
中华商务网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。 请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158