|
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 57100 | 57400 | 吨 | 57250 | ↓-450 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2012-10-24 |
A00 铝 | 15270 | 15310 | 吨 | 15290 | ↑5 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | 2012-10-24 |
1# 铅 | 15200 | 15350 | 吨 | 15275 | ↓-100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2012-10-24 |
0# 锌 | 14700 | 15800 | 吨 | 15250 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2012-10-24 |
1# 锌 | 14650 | 14700 | 吨 | 14675 | ↓-25 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2012-10-24 |
1# 镍板 | 118400 | 119800 | 吨 | 119100 | ↓-2650 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2012-10-24 |
1# 锡 | 148000 | 152000 | 吨 | 150000 | ↓-1250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2012-10-24 |
铜升贴水情况: c200 - c100 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -60 |