|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
1#电解铜 | 现货 | 57400 | 57500 | -450 | 国产 | 2012-10-24 |
升贴水 | 现货 | (b)-50 | (b)50 | 0 | 国产 | 2012-10-24 |
A00铝锭 | 现货 | 15220 | 15320 | -10 | 国产 | 2012-10-24 |
1#锌锭 | 现货 | 14370 | 14670 | -50 | 国产 | 2012-10-24 |
0#锌锭 | 现货 | 14450 | 14750 | -50 | 国产 | 2012-10-24 |
0#锌锭 | 现货 | 14750 | 14750 | -50 | 驰宏 | 2012-10-24 |
1#铅 | 现货 | 15100 | 15350 | -50 | 国产 | 2012-10-24 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 151500 | -1000 | 国产 | 2012-10-24 |
1#电解镍 | 现货 | 120500 | 120500 | -2500 | 金川 | 2012-10-24 |
1#电解镍 | 现货 | 119500 | 119500 | -2500 | 新疆 | 2012-10-24 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 218000 | -12000 | 金川 | 2012-10-24 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |