单位:元/吨 | ||||
长江现货 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-19 | 58870 | 58970 | 58920 | -90 |
2012-10-18 | 58960 | 59060 | 59010 | 385 |
2012-10-17 | 58550 | 58700 | 58625 | -75 |
2012-10-16 | 58650 | 58750 | 58700 | 240 |
2012-10-15 | 58410 | 58510 | 58460 | -750 |
本周平均价 | 58688 | 58798 | 58743 | -58 |
广东南储(华南) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-19 | 58800 | 59000 | 58900 | -100 |
2012-10-18 | 58900 | 59100 | 59000 | 400 |
2012-10-17 | 58500 | 58700 | 58600 | -150 |
2012-10-16 | 58700 | 58800 | 58750 | 300 |
2012-10-15 | 58400 | 58500 | 58450 | -800 |
本周平均价 | 58660 | 58820 | 58740 | -70 |
广东南储(华东) | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-19 | 58750 | 58950 | 58850 | -150 |
2012-10-18 | 58900 | 59100 | 59000 | 400 |
2012-10-17 | 58500 | 58700 | 58600 | -100 |
2012-10-16 | 58600 | 58800 | 58700 | 250 |
2012-10-15 | 58350 | 58550 | 58450 | -750 |
本周平均价 | 58620 | 58820 | 58720 | -70 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-19 | 54100 | 54300 | 54200 | -400 |
2012-10-18 | 54500 | 54700 | 54600 | 300 |
2012-10-17 | 54200 | 54400 | 54300 | -100 |
2012-10-16 | 54300 | 54500 | 54400 | 200 |
2012-10-15 | 54100 | 54300 | 54200 | -500 |
本周平均价 | 54240 | 54440 | 54340 | -100 |
上海华通 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-19 | 58870 | 58990 | 58930 | -100 |
2012-10-18 | 58960 | 59100 | 59030 | 395 |
2012-10-17 | 58550 | 58720 | 58635 | -65 |
2012-10-16 | 58650 | 58750 | 58700 | 230 |
2012-10-15 | 58410 | 58530 | 58470 | -750 |
本周平均价 | 58688 | 58818 | 58753 | -58 |
浙江宁波市场 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-19 | 58580 | 58900 | 58740 | -235 |
2012-10-18 | 58900 | 59050 | 58975 | 380 |
2012-10-17 | 58450 | 58740 | 58595 | -90 |
2012-10-16 | 58620 | 58750 | 58685 | 255 |
2012-10-15 | 58350 | 58510 | 58430 | -670 |
本周平均价 | 58580 | 58790 | 58685 | -72 |
江苏无锡 | ||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
2012-10-19 | 58580 | 58780 | 58680 | -250 |
2012-10-18 | 58900 | 58960 | 58930 | 355 |
2012-10-17 | 58450 | 58700 | 58575 | -85 |
2012-10-16 | 58620 | 58700 | 58660 | 260 |
2012-10-15 | 58350 | 58450 | 58400 | -650 |
本周平均价 | 58580 | 58718 | 58649 | -74 |
上海现货(单位:元/吨) | |||||
日期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 升贴水 |
2012-10-19 | 58580 | 59020 | 58800 | -225 | 贴水180-升水260 |
2012-10-18 | 58900 | 59150 | 59025 | 410 | 贴水250-平水 |
2012-10-17 | 58450 | 58780 | 58615 | -95 | 贴水260-升水70 |
2012-10-16 | 58620 | 58800 | 58710 | 245 | 贴水220-贴水40 |
2012-10-15 | 58350 | 58580 | 58465 | -685 | 贴水10-升水220 |
本周平均价 | 58580 | 58866 | 58723 | -70 |
上海期货交易所(单位:元/吨) | ||||
日期 | 现货收盘价 | 现货结算价 | 主力收盘价 | 主力结算价 |
2012-10-19 | 58570 | 58750 | 58460 | 58710 |
2012-10-18 | 59080 | 59140 | 59130 | 59150 |
2012-10-17 | 58600 | 58740 | 58660 | 58710 |
2012-10-16 | 58910 | 58790 | 58790 | 58760 |
2012-10-15 | 59270 | 58390 | 58550 | 58450 |
本周平均价 | 58886 | 58762 | 58718 | 58756 |
(关键字:铜价汇总 国内铜价 现货铜价 长江铜价 上海铜价 广东铜价 浙江铜价)