|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
1#电解铜 | 现货 | 58800 | 59000 | -100 | 国产 | 2012-10-19 |
升贴水 | 现货 | (b)-150 | (b)-50 | 0 | 国产 | 2012-10-19 |
A00铝锭 | 现货 | 15270 | 15370 | 0 | 国产 | 2012-10-19 |
0#锌锭 | 现货 | 14650 | 14950 | -80 | 国产 | 2012-10-19 |
1#锌锭 | 现货 | 14570 | 14870 | -80 | 国产 | 2012-10-19 |
0#锌锭 | 现货 | 14950 | 14950 | -80 | 驰宏 | 2012-10-19 |
1#铅 | 现货 | 15300 | 15500 | -50 | 国产 | 2012-10-19 |
1#锡 | 现货 | 152500 | 155500 | -500 | 国产 | 2012-10-19 |
1#电解镍 | 现货 | 126800 | 126800 | 0 | 金川 | 2012-10-19 |
1#电解镍 | 现货 | 125800 | 125800 | 0 | 新疆 | 2012-10-19 |
1#电解钴 | 现货 | 220000 | 230000 | 0 | 金川 | 2012-10-19 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |