|
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 58870 | 58970 | 吨 | 58920 | ↓-90 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2012-10-19 |
A00 铝 | 15310 | 15350 | 吨 | 15330 | 0 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 | 2012-10-19 |
1# 铅 | 15450 | 15600 | 吨 | 15525 | ↓-50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2012-10-19 |
0# 锌 | 15050 | 16050 | 吨 | 15550 | ↓-50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2012-10-19 |
1# 锌 | 15000 | 15050 | 吨 | 15025 | ↓-50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2012-10-19 |
1# 镍板 | 124800 | 126800 | 吨 | 125800 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2012-10-19 |
1# 锡 | 153500 | 155500 | 吨 | 154500 | 0 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2012-10-19 |
无氧铜丝 Φ3mm | 60170 | 60270 | 吨 | 60220 | ↓-90 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2012-10-19 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 62120 | 66120 | 吨 | 64120 | ↓-90 | 浙江佳磁 | 上海 | 2012-10-19 |
1# 钴 | 214000 | 228000 | 吨 | 221000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2012-10-19 |
1# 锑 | 73000 | 74000 | 吨 | 73500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2012-10-19 |
2# 锑 | 72000 | 73000 | 吨 | 72500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2012-10-19 |
金属硅 553#-331# | 11200 | 13600 | 吨 | 12400 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2012-10-19 |
金属硅 3303#-2202# | 14000 | 15000 | 吨 | 14500 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2012-10-19 |
1# 镁锭 | 18950 | 19050 | 吨 | 19000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2012-10-19 |
1# 电解锰 | 13200 | 14700 | 吨 | 13950 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2012-10-19 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 千克 | 631 | 0 | 江阴 | 上海 | 2012-10-19 |
金属铬 | 64000 | 65500 | 吨 | 64750 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2012-10-19 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16200 | 16830 | 吨 | 16515 | 0 | 上海正岸 河北立中 | 上海 | 2012-10-19 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15730 | 15930 | 吨 | 15830 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2012-10-19 |
R401A专用紫铜管 | 63920 | 63920 | 吨 | 63920 | ↓-90 | 山东中佳 | 上海 | 2012-10-19 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15900 | 15900 | 吨 | 15900 | ↓-50 | 上百牌 | 上海 | 2012-10-19 |
硫酸镍 | 30000 | 35000 | 吨 | 32500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2012-10-19 |
氯化镍 | 33000 | 38500 | 吨 | 35750 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2012-10-19 |
1# 白银 | 6730 | 6750 | 千克 | 6740 | ↓-70 | 国产 | 上海 | 2012-10-19 |
磷铜合金 | 60000 | 60500 | 吨 | 60250 | ↓-100 | 山东 江苏 | 上海 | 2012-10-19 |
钯 | 153 | 155 | 克 | 154 | ↓-1 | 国产 | 上海 | 2012-10-19 |
铜升贴水情况: c200 - c100 (元/吨) 涨跌幅 0 |