|
品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 58300 | 58550 | 吨 | 58425 | ↓-675 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2012-10-15 |
A00 铝 | 15270 | 15310 | 吨 | 15290 | ↓-40 | 进口 海湖 青铜峡 | 上海 | 2012-10-15 |
1# 铅 | 15450 | 15600 | 吨 | 15525 | ↓-75 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2012-10-15 |
0# 锌 | 15000 | 16000 | 吨 | 15500 | ↓-100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2012-10-15 |
1# 锌 | 14950 | 15000 | 吨 | 14975 | ↓-125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2012-10-15 |
1# 镍板 | 124500 | 127000 | 吨 | 125750 | ↓-3000 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2012-10-15 |
1# 锡 | 154500 | 156000 | 吨 | 155250 | ↓-1250 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2012-10-15 |
铜升贴水情况: c50 - b50 (元/吨) 涨跌幅 ↑100 |