|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
1#电解铜 | 现货 | 58400 | 58500 | -800 | 国产 | 2012-10-15 |
升贴水 | 现货 | (b)-50 | (b)50 | 50 | 国产 | 2012-10-15 |
A00铝锭 | 现货 | 15240 | 15340 | -30 | 国产 | 2012-10-15 |
0#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | -100 | 国产 | 2012-10-15 |
1#锌锭 | 现货 | 14620 | 14920 | -100 | 国产 | 2012-10-15 |
0#锌锭 | 现货 | 15000 | 15000 | -100 | 驰宏 | 2012-10-15 |
1#铅 | 现货 | 15350 | 15600 | -75 | 国产 | 2012-10-15 |
1#锡 | 现货 | 153000 | 157000 | -2000 | 国产 | 2012-10-15 |
1#电解镍 | 现货 | 126800 | 126800 | -2700 | 金川 | 2012-10-15 |
1#电解镍 | 现货 | 125800 | 125800 | -2700 | 新疆 | 2012-10-15 |
1#电解钴 | 现货 | 225000 | 235000 | 0 | 金川 | 2012-10-15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |