产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | $0.00 | 16200 | $17,150.00 |
阿拉伯联合酋长国 | 20132307 | $7,092,239.00 | 0 | $0.00 |
阿曼 | 69600912 | $24,901,464.00 | 0 | $0.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 70400 | $33,184.00 |
巴林 | 3500000 | $1,253,805.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 50840 | $16,252.00 |
德国 | 41451 | $180,076.00 | 0 | $0.00 |
法国 | 0 | $0.00 | 40 | $115.00 |
韩国 | 15632 | $39,222.00 | 33635726 | $12,185,149.00 |
卡塔尔 | 41634982 | $15,306,624.00 | 0 | $0.00 |
科威特 | 0 | $0.00 | 7200 | $9,000.00 |
马来西亚 | 9750000 | $3,658,666.00 | 0 | $0.00 |
毛里求斯 | 0 | $0.00 | 13248 | $17,890.00 |
美国 | 25728 | $349,960.00 | 14264595 | $5,491,000.00 |
南非 | 17540 | $6,437.00 | 0 | $0.00 |
尼日利亚 | 0 | $0.00 | 17622 | $17,348.00 |
日本 | 7339 | $35,025.00 | 9907865 | $3,623,025.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 23418 | $26,812.00 |
沙特阿拉伯 | 63274752 | $23,717,080.00 | 0 | $0.00 |
台湾省 | 0 | $0.00 | 5350000 | $1,872,500.00 |
泰国 | 0 | $0.00 | 9663744 | $3,094,933.00 |
特立尼达和多巴哥 | 9505 | $36,610.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 3608 | $13,174.00 | 16150 | $16,958.00 |
希腊 | 0 | $0.00 | 12546 | $12,070.00 |
新加坡 | 4 | $1,250.00 | 14284033 | $5,333,624.00 |
新喀里多尼亚 | 0 | $0.00 | 3600 | $5,220.00 |
新西兰 | 14250000 | $5,345,087.00 | 0 | $0.00 |
伊朗 | 232165988 | $82,195,377.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 626 | $12,422.00 | 0 | $0.00 |
印度尼西亚 | 20800020 | $7,404,531.00 | 5022441 | $1,984,417.00 |
英国 | 2 | $69.00 | 0 | $0.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 7340529 | $2,732,912.00 |
(关键字:甲醇 产销国)