2013年7月中国甲醇进口量为47.52万吨,较上月增加了42.06%,较去年同期增加45.45%,平均进口价为360.98美元/吨,较上月下跌3.93美元/吨,2013年1-7月累计进口甲醇329.10万吨,较去年同期增加17.03%,累积平均进口价格367.20美元/吨,较去年同期下跌18.09美元/吨;2013年7月中国甲醇出口量9.97万吨,较上月减少43.32%,较去年同期增加99.85%,平均出口价为365.99美元/吨,较上月下跌1.35美元/吨。2013年1-7月累计出口甲醇37.03万吨,较去年同期增加90.47%,累积平均出口价格370.10美元/吨,较去年同期下跌34.36美元/吨。 | ||||||
产品 | 年份 | 月份 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2013年 | 1月 | 660976989 | 239750437 | 226403 | 232933 |
甲醇 | 2013年 | 2月 | 348865839 | 125771250 | 130022 | 97199 |
甲醇 | 2013年 | 3月 | 532192541 | 199392057 | 16080250 | 5881092 |
甲醇 | 2013年 | 4月 | 543012941 | 203070927 | 56481519 | 21368328 |
甲醇 | 2013年 | 5月 | 455356267 | 168,635,266 | 21792290 | 8,369,754 |
甲醇 | 2013年 | 6月 | 275336939 | 100,473,006 | 175901666 | 64,615,353 |
甲醇 | 2013年 | 7月 | 475230396 | 171,549,118 | 99700197 | 36,489,559 |
甲醇 | 2013年 | 总量 | 3290976895 | 1,208,450,516 | 370312347 | 137,054,218 |
(关键字:甲醇 甲醇进出口)