产品 | 地区 | 价格类型 | 6月7日 | 5月31日 | 单 位 |
DOP | 中国 | CFR | 1589-1591 | 1609-1611 | 美元/吨 |
DOP | 东南亚 | CFR | 1644-1646 | 1664-1666 | 美元/吨 |
DOP | 西北欧 | FOB | 1847-1860 | 1826-1839 | 美元/吨 |
DOP | 西北欧 | FD | 1430-1440 | 1430-1440 | 欧元/吨 |
DOP | 美国海湾 | FOB | 97.50-98.50 | 96.50-97.50 | 美元/吨 |
DOP | 美国海湾 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(关键字:DOP DOP市场)