产品 | 地区 | 价格类型 | 5月24日 | 5月17日 | 单 位 |
辛醇 | 中国 | CFR | 1414-1416 | 1424-1426 | 美元/吨 |
辛醇 | 东南亚 | CFR | 1434-1436 | 1444-1446 | 美元/吨 |
辛醇 | 西北欧 | FOB | 1545-1550 | 1535-1540 | 美元/吨 |
辛醇 | 西北欧 | FD | 1375-1385 | 1375-1385 | 欧元/吨 |
辛醇 | 美国海湾 | FOB | 1805.00-1815.00 | 1805.00-1815.00 | 美元/吨 |
辛醇 | 美国海湾 | DLVD/FOB | 95.50-96.50 | 95.50-96.50 | 美分/磅 |
(关键字:辛醇 辛醇市场)